Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crvena zvezda(W) | 27 | 106 | 26 | 24 | 17 | 2 | 21 |
| Duga(W) | 21 | 71 | 14 | 20 | 8 | 2 | 23 |
| Mega MIS(W) | 23 | 80 | 16 | 24 | 9 | 3 | 24 |
| Novosadska Novi Sad(W) | 21 | 74 | 17 | 28 | 11 | 4 | 18 |
| Partizan(W) | 24 | 76 | 18 | 24 | 10 | 3 | 18 |
| Radivoj Korac(W) | 22 | 64 | 12 | 24 | 8 | 3 | 20 |
| Radnicki Beograd(W) | 21 | 72 | 13 | 24 | 10 | 2 | 22 |
| Ras(W) | 22 | 70 | 18 | 26 | 10 | 4 | 16 |
| Spartak Subotica(W) | 22 | 65 | 10 | 22 | 7 | 1 | 18 |
| Student Nis(W) | 27 | 84 | 21 | 25 | 10 | 3 | 19 |
| Vojvodina 021(W) | 22 | 67 | 17 | 25 | 11 | 3 | 18 |
| ZKK Kraljevo(W) | 22 | 66 | 16 | 25 | 8 | 2 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 17 | 24 | 10 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 22.04 | Crvena zvezda(W) - Student Nis(W) | 106:75 |
| 18.04 | Student Nis(W) - Crvena zvezda(W) | 89:111 |
| 15.04 | Crvena zvezda(W) - Student Nis(W) | 100:75 |
| 09.04 | Student Nis(W) - Partizan(W) | 84:76 |
| 05.04 | Partizan(W) - Student Nis(W) | 71:78 |
| 05.04 | Mega MIS(W) - Crvena zvezda(W) | 58:98 |
| 02.04 | Crvena zvezda(W) - Mega MIS(W) | 100:64 |
| 31.03 | Duga(W) - Vojvodina 021(W) | 90:73 |
| 31.03 | Novosadska Novi Sad(W) - Radivoj Korac(W) | 85:80 |
| 31.03 | Radnicki Beograd(W) - ZKK Kraljevo(W) | 85:81 |
| 31.03 | Partizan(W) - Ras(W) | 104:60 |
| 28.03 | Crvena zvezda(W) - Mega MIS(W) | 126:81 |
| 28.03 | Student Nis(W) - Spartak Subotica(W) | 116:75 |
| 25.03 | Spartak Subotica(W) - Radnicki Beograd(W) | 59:86 |
| 25.03 | Vojvodina 021(W) - Student Nis(W) | 62:67 |
Ближайшие матчи ZLS Women